Ethics Committee for Research
The Ethics Committee for Research of the University of Hradec Králové is established by the Rector on the basis of Article 8 of the Organizational and Internal Regulations of the University of Hradec Králové. The Committee is an integral part of the system for quality assurance and ethical standards compliance in research at the University of Hradec Králové. The Committee deals with the ethical aspects of the research carried out at the UHK, involving in particular human subjects (including work with biological material of human origin) but also other activities requiring an ethical assessment.
Members of the Ethics Committee for Research
prof. PhDr. Marek Franěk, Ph.D., CSc. – committee chairman
Mgr. Tomáš Mangel, Ph.D.
Mgr. Eugenie Nepovimová, Ph.D.
Ing. Karel Mls, Ph.D.
doc. PhDr. Jana Marie Havigerová, Ph.D.
Requests for assessment are accepted by the Committee Secretary Ing. Dana Jirousková, dana.jirouskova@uhk.cz
| Research project | Date | No. |
| MORE ATTENTION, SAME EXPERIENCE: HOW HUMAN PRESENCE IN PRODUCT IMAGES SHAPES DIGITAL SHOPPING BEHAVIOR? | 04.06.2026 | 11/2026 |
| The role of previous experience and supranationality in CBDC adoption with regard to Privacy Concerns and Trust | 04.06.2026 | 10/2026 |
| OP JAK (reg. č. CZ.02.01.01/00/23_025/0008724): Biografie dezinformace s přívlastkem AI: Rizikový fenomén prizmatem moderních věd o člověku; konkrétně výzkumného záměru č. 5.2 – "Rozvoj intervencí sociální práce pomocí odhalení fungování kulturní politiky neoliberálního státu v segregovaných sousedstvích" | 24.04.2026 | 8/2026 |
| "KA2 EME 4 EU – English-Medium Education for European Universities 2025-1-ES01-KA220-HED-000358473" | 13.04.2026 | 7/2026 |
| Vědění ve věku nedůvěry, CZ.02.01.01/00/23_025/0008711: Kvalitativní výzkum výzkumné aktivity č. 4 (VZ1) „Nerovnosti ve vědě jako bariéra pro znalostní inovace“ | 30.03.2026 | 6/2026 |
| Možnost využití dat ze sebe-reflektivního studentského dotazníku také pro účely další analýzy, komparace a prezentace výsledků | 30.03.2026 | 5/2026 |
| Adaptive expertise and flexibility in geometry: Facilitating students’ choices of strategies in mathematical problem solving (návrh projektu GAČR) | 30.03.2026 | 4/2026 |
| SeDis – Systém elektronického dotazování o individuálním zdraví a jeho souvislostech | 10.03.2026 | 3/2026 |
| The Impact of Threat Exposure and Security Training on Email and Account Security Practices: A Quantitative Study | 10.03.2026 | 2/2026 |
| "Vědění ve věku nedůvěry CZ.02.01.01/00/23_025/0008711: Komunikace vědeckých znalostí a kredibilita vědy ve věku nedůvěry (Výzkumná aktivita 4 projektu OP JAK TRUST)" |
10.03.2026 | 24/2025 |
| Racialized Narratives in South Africa’s Land Reform Debate | 27.01.2026 | 1/2026 |
| Vliv pohybových chvilek ve školním prostředí na kognitivní funkce, školní angažovanost a vztah k pohybu | 05.01.2026 | 23/2025 |
| Didaktické prostředky v primárním vzdělávání | 05.01.2026 | 22/2025 |
| Kritické myšlení ve výuce na středních školách – metody, bariéry a potřeby učitelů | 05.01.2026 | 21/2025 |
| Analýza argumentačních postupů dětí v rámci metody Filozofie pro děti (P4C) | 05.01.2026 | 20/2025 |
| ReDiKiD – Odolné dítě v digitálním světě (dílčí úkol: Úprava aplikace Health React pro děti ve věku 9–11 let) | 04.11.2025 | 19/2025 |
| Podvádění v CrossFitu: Výskyt, postoje a související osobnostní rysy | 07.10.2025 | 18/2025 |
| Projekt TAČR TQ23000281-Metoda a systém pro výuku, aktivizaci a kognitivní rozvoj seniorů | 12.08.2025 | 17/2025 |
| Prevalence zranění a rizikové faktory u českých crossfiterů | 28.07.2025 | 16/2025 |
| Sběr dat pro výzkum Kolumbijských neziskových organizací působících v oblasti sport pro rozvoj | 30.06.2025 | 15/2025 |
| Výzkum vztahu osobnostních rysů a uspořádání pracovní plochy počítače/Research into the relationship between personality traits and the layout of computer | 23.06.2025 | 14/2025 |
| Lipidomická analýza vzorků od matek s nadváhou/obezitou a gestačním diabetes mellitus | 24.03.2025 | 13/2025 |
| Sběr dat pro výzkum v oboru matematického vzdělávání | 24.03.2025 | 12/2025 |
| Mezi bděním a zapomněním | 24.03.2025 | 11/2025 |
| Vliv vysoce intenzivního funkčního tréninku na tělesnou zdatnost, funkční testy a kognitivní schopnosti seniorů | 02.04.2025 | 10/2025 |
| Do you hear me? Mapování schopnosti aktivního naslouchání u studentů učitelství. | 24.03.2025 | 9/2025 |
| Výzkumný nástroj zaměřený na riziko závislosti na mobilním telefonu | 10.03.2025 | 8/2025 |
| Enhancing ALS disease management: exploring integrated user value through online communities evidence | 06.03.2025 | 7/2025 |
| Náboženská každodennost a identita po 7. říjnu: perspektivy českých židovek v Izraeli a v České republice | 04.03.2025 | 6/2025 |
| Využití digitálních technologií a umělé inteligence ve vzdělávání | 10.02.2025 | 5/2025 |
| Výzkum zaslouženosti (deservingness) ukrajinských uprchlíků na území České republiky | 10.02.2025 | 4/2025 |
| The Cost of Silence or Paranoia: Ghana’s Media and the Battle for Truth | 03.02.2025 | 3/2025 |
| Sběr kvalitativních dat k tématu kulturní a náboženská specifika při vzdělávání žáků ovlivněných islámskou vírou | 10.02.2025 | 2/2025 |
| Vliv svalové zdatnosti na kognitivní schopnosti a kvalitu života seniorů | 03.02.2025 | 1/2025 |
| The drivers of female entrepreneurship: A bibliometric analysis of the literature | 16.12.2024 | 10/2024 |
| How Physical Activity and Boredom Shape Learning Preferences: Insights from Czech Grammar Schools | 29.11.2024 | 9/2024 |
| Self-Trust and Mutual Entanglement: Placentophagy in Contemporary Czech Society | 19.09.2024 | 8/2024 |
| PLC Case Studies Patchwork | 19.09.2024 | 7/2024 |
| Vliv hudby a pacingu na fyziologické parametry a výkon u vysoce intenzivního funkčního tréninku | 09.08.2024 | 6/2024 |
| Digital dreams: are we ready? (Specifický výzkum) | 12.03.2024 | 5/2024 |
| Digital dreams: are we ready? (GAČR) | 12.03.2024 | 4/2024 |
| Africans in Czech Football: Migration, Integration and Racism | 17.04.2024 | 3/2024 |
| Unveiling Moroccan Perspectives on the EU-Morocco Green Partnership: Assessing its Potential for a Sustainable Future for Morocco | 07.03.2024 | 2/2024 |
| Physical activity of children transitioning from kindergarten to primary school: a pilot study pro periodikum Sport, Education and Society | 04.03.2024 | 1/2024 |
| Výzkum ukrajinských uprchlíků na území České republiky | 07.11.2023 | 10/2023 |
| Sběr dat formou hloubkových rozhovorů pro výzkum | 06.11.2023 | 9/2023 |
|
Placebo efekt na silový výkon u dětí
|
06.11.2023 | 8/2023 |
|
Pedagogická komunikace a interakce ve výuce s asistentem pedagoga
|
26.09.2023 | 7/2023 |
|
Práce se sexualitou jako prevence patologického chování u lidí s vývojovou poruchou intelektu a nasedajícími komorbiditami
|
05.09.2023 | 6/2023 |
|
Tématická analýza kreseb školních dětí
|
26.06.2023 | 5/2023 |
|
Využití digitálních technologií ve vzdělávání
|
22.03.2023 | 4/2023 |
|
BDSM během-Cov-2: Středoevropská BDSM subkultura během pandemie
|
22.03.2023 | 1/2023 |
|
Classification of health deterioration by geometry invariants
|
28.02.2023 | 3/2023 |
|
Digital Storytelling in Economics Subjects and its Effectiveness on Student Learning Outcomes.
|
20.02.2023 | 2/2023 |
|
Úroveň silových schopností a jejich vzájemný vztah u prepubescentů
|
31.10.2022 | 12/2022 |
|
Projekt Wealth - HDHL-INTIMIC 2021 Call STAMIFY
|
29.08.2022 | 11/2022 |
|
Dotazníkové šetření ke zkušenostem s online výukou a zkoušením
|
29.08.2022 | 10/2022 |
|
Enhancing Quality teaching of Humanities and Social Sciences in Higher Education for 21+
|
27.06.2022 | 8/2022 |
|
Kondice a tělesná stavba aktivních sportovců s Downovým syndromem
|
03.06.2022 | 7/2022 |
|
Výzkum „Analýza rizika deprese z textu“
|
30.03.2022 | 5/2022 |
|
Societal and educational challenges associated with ethnic exclusion and segregation in schools
|
22.03.2022 | 4/2022 |
|
Projekt „Jak se žije učitelům v roce 2022?“
|
22.03.2022 | 3/2022 |
|
Projekt „Slova na vahách“
|
22.03.2022 | 2/2022 |
|
Sběr kvantitativních dat prostřednictvím baterie psychologických nástrojů
|
22.03.2022 | 1/2022 |
|
Sběr kvantitativních dat prostřednictvím baterií psychologických dotazníků/škál
|
16.12.2021 | 15/2021 |
|
Sběr dat formou dotazníkového šetření pro výzkum v rámci projektu GAČR 21-22276S „Modelování dostupnosti pro seniory, percepce dostupnosti a determinanty jejich prostorové mobility“
|
24.11.2021 | 14/2021 |
|
Zhodnocení distanční výuky v hudebním oboru na základních uměleckých školách Královéhradeckého kraje
|
24.11.2021 | 13/2021 |
|
Sběr dat a jejich vyhodnocení za účelem detekce Trombotické a aterogenní genetické predispozice u polyglobulických dárců krve
|
16.08.2021 | 11/2021 |
|
Využití experimentálních metod v politologických průzkumech veřejného mínění (Using survey experiments in political science)
|
24.11.2021 | 10/2021 |
| Hodnocení interakce krevních elementů s povrchy zdravotnických materiálů pomocí skenovací elektronové mikroskopie/Specifický výzkum UHK č. 2108 | 26.05.2021 | 9/2021 |
| Epistemicky podezřelá tvrzení zdravotnických profesionálů – výzkumná část | 26.05.2021 | 8/2021 |
| Změny v profesním sebepojetí sociálních pracovníků a pracovníků v sociálních službách v kontextu změn v důsledku pandemických opatření | 23.04.2021 | 7/2021 |
| Syndrom vyhoření u pedagogů a asistentů pedagoga speciálních mateřských škol | 23.04.2021 | 6/2021 |
| Principy koprodukce v socio-ekonomických systémech | 14.04.2021 | 5/2021 |
| Reflexe profesní adaptace z období pandemie odborníky v oblastech pomáhajících profesí | 23.04.2021 | 4/2021 |
| Sběr dat formou hloubkových rozhovorů a dotazníkového šetření pro výzkum | 09.04.2021 | 3/2021 |
| Psycholinguistics of second language acquisition | 08.03.2021 | 2/2021 |
| Antropologický výzkum sociální inkluze a exkluze v základních školách v České republice | 18.01.2021 | 1/2021 |
| Analýza pohybu očí a výrazů tváře při sledování obrázků přírodního prostředí | 16.12.2020 | 8/2020 |
| Percepce závažného onemocnění a terminálního stadia nemoci mezi učiteli | 30.11.2020 | 7/2020 |
| Analýza rychlosti chůze v městském prostředí | 23.11.2020 | 6/2020 |
| Diagnostika motorické zdatnosti u žáků základních škol v Královéhradeckém a Pardubickém kraji | 05.10.2020 | 5/2020 |
| Sběr dat formou dotazníkového šetření - projekt CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_176/0015595 „Remoska" | 22.06.2020 | 4/2020 |
| Využití zkoušek hemokompatibility pro zdravotnické prostředky na bázi pokročilých materiálů/TAČR TH03010288/SV 2113 | 10.07.2020 | 3/2020 |
| Activities of Daily Living of Patients with Alzheimer´s Disease. Social Media Evidence by Family Caregivers | 22.04.2020 | 2/2020 |
| Dodatečné schválení sběru dat k článku Complexity Stage Model of Medical Devices Development based on Economic Evaluation - MedDee | 03.01.2020 | 1/2020 |
| Výzkum multisensorického vnímání prostředí | 27.01.2020 | 8/2019 |
| Advanced methods in health economic evaluation | 18.10.2019 | 7/2019 |
| Využití moderních technologií pro podporu života lidí s obezitou | 01.10.2019 | 6a/2019 |
| Analýza využití sociálních sítí v podnicích ČR | 01.10.2019 | 6b/2019 |
| PILOT STUDY: Performance-ranking relationship analysis in Czech Crossfiters | 11.09.2019 | 5/2019 |
| Prevalence of loneliness and its relationship with social-emotional well-being among Czech older adults | 21.08.2019 | 4/2019 |
| Systémy pro podporu rozhodování: principy a aplikace | 19.06.2019 | 3/2019 |
| Fenomén loajality v sendvičových rodinách | 28.03.2019 | 2/2019 |
| Korelace pamětního učení při učení (se) cizím jazykům a při provozování hudby | 22.01.2019 | 1/2019 |
| Výzkum pohybu očí při vnímání městských a přírodních scén | 08.01.2019 | 4/2018 |
| Zjištění míry nekonzistence při párovém porovnání variant | 26.11.2018 | 3/2018 |
| Výzkum působení hluku na rychlost chůze | 17.09.2018 | 2/2018 |
| Information and knowledge management and cognitive science in tourism | 27.07.2018 | 1/2018 |
Section navigation: Documents and official bodies