Statistiky

Informace o výsledcích přijímacího řízení na akademický rok 2025/2026

 

Studijní programy  B  M Forma studia  Celk. Zúčast. Ner. P K N Zaps.
Aplikovaná informatika  specializace: Softwarové inženýrství  3      p 279 275 0 194  5 126
Aplikovaná informatika  specializace: Softwarové inženýrství  3      k 146 138 0 135  3 70
Aplikovaná informatika (navazující na tříleté bakalářské)    2    p 51 51 0 51  0 39
Aplikovaná informatika (navazující na tříleté bakalářské)    2    k 44 43 0 43  0  0 25
Aplikovaná informatika      4  p 3 3 0 3  0  0 3
Aplikovaná informatika      4  k 5 4 0 3  0  0 3
Datová věda   2    p 32 32 0 32  0  0 17
Informační a síťová bezpečnost 3     p 171 167  0 92  16  1  71
Ekonomika a management      p 352 346 0 67  144  1 43
Ekonomika a management      k 89 84 0 84  0  0 47
Ekonomika a management (navazující na tříleté bakalářské)   2    p 80 79 0 45  16  0 37
Ekonomika a management     4 p 4 4 0 3 0 0 3
Ekonomika a management     4 k 14 13 0 9 0 0 9
Management cestovního ruchu (anglický jazyk) 3      p 366 359 0 64  170  3 46
Management cestovního ruchu (anglický jazyk)      k 107 104 0 47 12  1 40
Informační management  3      p 219 216 0 211  0 5 110
Informační management(navazující na tříleté bakalářské)    2    p 62 62 0 62  0  0 45
Informační management(navazující na tříleté bakalářské)    2    k 37 35 0 34  0  1 24
Informační a znalostní management      4  p 4 2 0 1  0  0 1
Informační a znalostní management      4  k 4 4 0 3  0  0 3
Celkem          2069  2019  0  1183 367  20   762

Vysvětlivky:

  • B – bakalářské studium (absolventi získávají titul Bc.)
  • M – magisterské navazující studium (absolventi získávají titul Ing.)
  • D – doktorské studium (absolventi získávají titul Ph.D.)
  • p – prezenční (denní) forma studia
  • k – kombinovaná forma studia
  • Celk. = celkový počet podaných přihlášek
  • Zúčast. = počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacího řízení
  • Ner.  = počet dosud nerozhodnutých přihlášek
  • P       = počet přijatých uchazečů
  • K       = počet uchazečů nepřijatých z kapacitních důvodů
  • N       = počet uchazečů nepřijatých z prospěchových důvodů
  • Zaps. = počet zapsaných uchazečů
 

Statistiky a charakteristiky testů

Percentil, průměr, směrodatná odchylka a dosažená maxima - najdete na http://hades.uhk.cz/pz
Všechny testy z roku 2019 a 2025 jsou v menu Vzorové testy.

Nabídka sekce: Statistiky a vzorové testy