Upozorňujeme všechny žadatele, že žádost o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice se podává rektorátu veřejné vysoké školy, tedy v tomto případě Univerzity Hradec Králové.
Právní předpisy upravující uznávání v ČR
- zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
- zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), od ledna 2006 zákon č. 500/2004 Sb.
- mezinárodní smlouvy, kterými je vázána ČR (dvoustranné mezinárodní smlouvy o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání)
- Úmluva o uznávání kvalifikací ve vysokém školství (tzv. Lisabonská úmluva)
Vysokoškolské diplomy vydané ve Slovenské republice platí na území České republiky bez dalšího úředního ověření (uznání), tzn., že v případě slovenských diplomů se nevydává žádné rozhodnutí ani osvědčení o rovnocennosti.
Postup a doklady - Formulář žádosti (docx, pdf)
Žádost musí obsahovat:
- jméno a příjmení absolventa zahraniční vysoké školy
- datum narození
- adresu trvalého bydliště
- adresu, na níž má být rozhodnutí zasláno
- název a adresu zahraniční vysoké školy
- název studijního programu a oboru
- datum zahájení a ukončení studia
- datum podání a podpis absolventa zahraniční vysoké školy (podá-li žádost zástupce absolventa, pak předkládá úředně ověřenou plnou moc)
- účel za jakým žadatel o uznání žádá
Povinné přílohy
- originál nebo úředně ověřenou kopii diplomu
- originál nebo úředně ověřenou kopii dodatku k diplomu, nebo originál (úředně ověřenou kopii) výpisu vykonaných zkoušek
- úřední překlady obou dokumentů do češtiny
- písemnou plnou moc, žádá-li jiná osoba než absolvent
Kde získáte bližší informace
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor vysokých škol, Karmelitská 7, Praha 1, PSČ 118 12, www.msmt.cz
Středisko pro ekvivalenci dokladů o vzdělání – Centrum pro studium vysokého školství, U Lužického semináře 13, Praha 1, PSČ 118 00, www.csvs.cz, www.naric.cz
Orgány rozhodující v 1. stupni o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a požadované ověření vysokoškolských diplomů členěných podle států, v nichž bylo vzdělání získáno a vydán vysokoškolský diplom
| Stát | Orgán 1. stupně rozhodující o uznání | Ověření diplomu |
|---|---|---|
| Afghanistán | MŠMT | B |
| Albánie | VVŠ | B |
| Alžírsko | VVŠ | B |
| Americká Samoa | VVŠ | A |
| Americké Panenské ostrovy | VVŠ | A |
| Andorra | VVŠ | A |
| Angola | VVŠ | A |
| Anguilla | VVŠ | A |
| Antarktida | VVŠ | L |
| Antigua a Barduba | VVŠ | A |
| Americká Samoa | VVŠ | A |
| Argentina | VVŠ | A |
| Armenie | VVŠ | A |
| Aruba | VVŠ | A |
| Austrálie | VVŠ | A |
| Azerbajdžán | VVŠ | A |
| Bahamy | VVŠ | A |
| Bahrajn | VVŠ | L |
| Bangladéš | VVŠ | L |
| Barbados | VVŠ | A |
| Belgie | VVŠ | B |
| Belize | VVŠ | A |
| Bělorusko | VVŠ | B |
| Benin | VVŠ | L |
| Bermudy | VVŠ | A |
| Bhútán | VVŠ | L |
| Bolivie | VVŠ | L |
| Bosna a Hercegovina | MŠMT | B |
| Botswana | VVŠ | A |
| Bouvetův ostrov | VVŠ | L |
| Britské indickooceánské území | VVŠ | L |
| Britské Panenské ostrovy | VVŠ | A |
| Britské Šalamounovy ostrovy | VVŠ | A |
| Brunei Darussalam | VVŠ | A |
| Bulharsko | MŠMT | B |
| Burkina Faso | VVŠ | L |
| Burundi | VVŠ | L |
| Ceuta | VVŠ | L |
| Cookovy ostrovy | VVŠ | A |
| Čad | VVŠ | L |
| Čína | VVŠ | A |
| Dánsko | VVŠ | L |
| Dominikánská republika | VVŠ | A |
| Džibutsko | VVŠ | L |
| Egypt | VVŠ | L |
| Ekvádor | VVŠ | A |
| Eritrea | VVŠ | L |
| Estonsko | VVŠ | A |
| Etiopie | VVŠ | L |
| Faerské ostrovy | VVŠ | L |
| Falklandy | VVŠ | A |
| Fidži | VVŠ | A |
| Filipíny | VVŠ | L |
| Finsko | VVŠ | A |
| Francie | VVŠ | B |
| Francouzské území Affars a Issas | VVŠ | A |
| Francouzská jižní území | VVŠ | L |
| Francouzská Polynésie | VVŠ | A |
| Gabon | VVŠ | L |
| Gambie | VVŠ | L |
| Ghana | VVŠ | L |
| Gibraltar | VVŠ | A |
| Grenada | VVŠ | A |
| Grónsko | VVŠ | L |
| Gruzie | MŠMT | L |
| Guam | VVŠ | A |
| Guatemala | VVŠ | L |
| Guinea | VVŠ | L |
| Guinea-Bissau | VVŠ | L |
| Guam | VVŠ | A |
| Guadelupe | VVŠ | A |
| Guyana | VVŠ | A |
| Haiti | VVŠ | L |
| Heardův ostrov a MacDonaldovy ostrovy | VVŠ | L |
| Honduras | VVŠ | A |
| Hongkong | VVŠ | L |
| Chille | VVŠ | L |
| Chorvatsko | VVŠ | B |
| Indie | VVŠ | A |
| Indonésie | VVŠ | L |
| Irák | VVŠ | L |
| Irán | VVŠ | L |
| Irsko | VVŠ | A |
| Island | VVŠ | A |
| Itálie | VVŠ | A |
| Izrael | VVŠ | A |
| Jamajka | VVŠ | L |
| Japonsko | VVŠ | A |
| Jemen | VVŠ | B |
| Jihoafická republika | VVŠ | A |
| Jižní Georgie | VVŠ | L |
| Jižní Jiřího a Jižní Sendvičův ostrovy | VVŠ | A |
| Jordánsko | VVŠ | L |
| Kajmanské ostrovy | VVŠ | A |
| Kambodža | VVŠ | L |
| Kamerun | VVŠ | L |
| Kanada | VVŠ | L |
| Kapverdy | VVŠ | L |
| Katar | VVŠ | L |
| Kazachstán | VVŠ | A |
| Keňa | VVŠ | L |
| Kiribati | VVŠ | L |
| Kokosové ostrovy | VVŠ | L |
| Kolumbie | VVŠ | A |
| Komorské ostrovy | VVŠ | A |
| Kongo | VVŠ | L |
| Kongo, demokratická republika | VVŠ | L |
| Korea | VVŠ | L |
| Korea lidově demokratická republika | VVŠ | B |
| Kostarika | VVŠ | L |
| Kréta | VVŠ | L |
| Kuba | VVŠ | B |
| Kuvajt | VVŠ | L |
| Kypr | VVŠ | B |
| Kyrgyzstán | VVŠ | L |
| Laos | VVŠ | L |
| Lesotho | VVŠ | A |
| Libanon | VVŠ | L |
| Libérie | VVŠ | A |
| Libyie | VVŠ | L |
| Lichtenštějnsko | VVŠ | A |
| Litva | VVŠ | A |
| Lotyšsko | VVŠ | A |
| Lucembursko | VVŠ | A |
| Macao | VVŠ | L |
| Madagaskar | VVŠ | L |
| Maďarsko | VVŠ | B |
| Makedonie | VVŠ | B |
| Malajsie | VVŠ | L |
| Malawi | VVŠ | A |
| Maledivy | VVŠ | L |
| Mali | VVŠ | L |
| Malta | VVŠ | A |
| Maroko | VVŠ | L |
| Marshallovy ostrovy | VVŠ | A |
| Martinik | VVŠ | A |
| Mauricius | VVŠ | A |
| Mauretánie | VVŠ | L |
| Mayotte | VVŠ | L |
| Melilla | VVŠ | L |
| Menší odlehlé ostrovy USA | VVŠ | L |
| Mexiko | VVŠ | A |
| Mikronésie | VVŠ | L |
| Moldávie | MŠMT | L |
| Monako | VVŠ | A |
| Mongolsko | VVŠ | B |
| Montserrat | VVŠ | A |
| Mosambik | VVŠ | A |
| Myanmar | VVŠ | L |
| Namibie | VVŠ | A |
| Nauru | VVŠ | L |
| Německo | VVŠ | A |
| Nepál | VVŠ | L |
| Niger | VVŠ | L |
| Nigérie | VVŠ | L |
| Nikaragua | VVŠ | L |
| Niue | VVŠ | A |
| Nizozemské Antily | VVŠ | A |
| Nizozemí | VVŠ | A |
| Norfolk | VVŠ | L |
| Norsko | VVŠ | A |
| Nová Kaledonie | VVŠ | A |
| Nový Zéland | VVŠ | A |
| Omán | VVŠ | L |
| Ostrov Man | VVŠ | A |
| Pákistán | VVŠ | L |
| Palau | VVŠ | L |
| Panama | VVŠ | A |
| Papua Nová Guinea | VVŠ | L |
| Paraguay | VVŠ | L |
| Peru | VVŠ | L |
| Pitcaim | VVŠ | L |
| Pobřeží slonoviny | VVŠ | L |
| Polsko | VVŠ | B |
| Portugalsko | VVŠ | A |
| Puerto Rico | VVŠ | A |
| Rakousko | VVŠ | B |
| Réunio | VVŠ | A |
| Rovníková Guinea | VVŠ | L |
| Rumunsko | VVŠ | B |
| Ruská federace | VVŠ | B |
| Rwanda | VVŠ | L |
| Řecko | VVŠ | B |
| Saint Pierre a Miquelon | VVŠ | L |
| Salvador | VVŠ | A |
| Samoa | VVŠ | A |
| San Marino | VVŠ | A |
| Saúdská Arábie | VVŠ | L |
| Senegal | VVŠ | L |
| Severní Mariany | VVŠ | A |
| Seychely | VVŠ | A |
| Sierra Leone | VVŠ | L |
| Singapu | VVŠ | L |
| Slovinsko | VVŠ | B |
| Somálsko | VVŠ | L |
| Spojené arabské emiráty | VVŠ | L |
| Srbsko a Černá Hora | VVŠ | B |
| Srí Lanka | VVŠ | L |
| Středoafrická republika | VVŠ | L |
| Súdán | VVŠ | L |
| Surinam | VVŠ | A |
| Svatá Helena | VVŠ | A |
| Svatá Lucie | VVŠ | A |
| Svatý Kryštof a Nevis | VVŠ | A |
| Svatý Pierre a Miguelon | VVŠ | A |
| Svatý Tomáš | VVŠ | L |
| Svatý Vincenc a Grenadiny | VVŠ | A |
| Svazijsko | VVŠ | A |
| Sýrie | VVŠ | B |
| Šalamounovy ostrovy | VVŠ | L |
| Španělsko | VVŠ | B |
| Švédsko | VVŠ | A |
| Švýcarsko | VVŠ | B |
| Tadžikistán | MŠMT | L |
| Tanzanie | VVŠ | L |
| Thajsko | VVŠ | L |
| Tchaj-wan | VVŠ | L |
| Togo | VVŠ | L |
| Tokelau | VVŠ | L |
| Tonga | VVŠ | A |
| Trinidad a Tobago | VVŠ | A |
| Tunisko | VVŠ | L |
| Turecko | VVŠ | A |
| Turkmenistán | MŠMT | L |
| Turks a Caicos | VVŠ | L |
| Tuvalu | VVŠ | L |
| Uganda | VVŠ | L |
| Ukrajina | VVŠ | B |
| USA | VVŠ | A |
| Uruguay | VVŠ | L |
| Uzbekistán | VVŠ | L |
| Vánoční ostrov | VVŠ | L |
| Vanuatu | VVŠ | L |
| Vatikán | VVŠ | L |
| Velká Británie | VVŠ | A |
| Venezuela | VVŠ | A |
| Vietnam | VVŠ | B |
| Východní Timor | VVŠ | L |
| Wallis a Futuna | VVŠ | A |
| Zambie | VVŠ | L |
| Zimbabwe | VVŠ | L |
Vysvětlivky:
MŠMT – o uznání jako orgán 1. stupně rozhoduje Minisetrstvo školství, mládeže a tělovýchovy (§ 89 odst. 1 písm. a) zákona o vysokých školách)
VVŠ - o uznání jako orgán 1. stupně rozhoduje veřejná vysoká škola uskutečňující akreditovaný studijní program (§ 89 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách)
A – ověření vysokoškolského diplomu Apostilou dle Haagské úmluvy
B – ověření vysokoškolského diplomu se nevyžaduje, existuje smlouva o právní pomoci
L – ověření vysokoškolského diplomu podle § 90 odst. 3 zákona o vysokých školách (tj. cizozemským úřadem nebo Ministerstvem zahraničí cizího státu a zastupitelským úřadem ČR)
O uznání vysokoškolských diplomů z oblasti vojenství rozhoduje Ministerstvo obrany, z oblasti bezpečnosti sil Ministerstvo vnitra.